Barksdale的423-426系列傳感器技術(shù)規(guī)格
2020-03-11 1232
Barksdale的423、426系列傳感器和425變送器是通用的工業(yè)級(jí)傳感器,適用于需要強(qiáng)大傳感器的一般工業(yè)應(yīng)用。浸潤(rùn)部件由17-4PH和300系列不銹鋼制成,NEMA 4的外殼由304不銹鋼制成。具有穩(wěn)定的擴(kuò)散硅傳感器,實(shí)現(xiàn)0.25%的精度,壓力范圍為0-10,000 psi,可提供5V,10V或4-20 mA輸出。高壓緩沖器是2,000 psi及以上的設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)配置??蛇x的電涌電壓保護(hù)至6kV。可提供各種過(guò)程配件和電氣連接,以滿足您的需求。
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司*,發(fā)票隨貨,本公司德國(guó)、美國(guó)設(shè)有分公司,17年老公司信譽(yù)保證項(xiàng)目支持:①德國(guó)KRACHT克拉克(流量計(jì)、指示器、齒輪泵、閥可提供現(xiàn)場(chǎng)選型配套技術(shù)支持,價(jià)格優(yōu)勢(shì),同時(shí)流量計(jì)產(chǎn)品均可替代KEM。VSE、科寶等流量計(jì))②意大利ATOS全系列產(chǎn)品(提供項(xiàng)目選型配套,技術(shù)支持,可替代力士樂(lè)、威格士等產(chǎn)品)
技術(shù)規(guī)格
精度(LH&R): | 典型的是在75°F(24℃)下±0.25%FSO(±0.5%僅用于真空[-23]) |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性: | ±0.5%標(biāo)準(zhǔn)曲線的FSO |
典型生命周期: | 1億次循環(huán) |
防爆壓力: | 2倍額定壓力或13,000 psi*。(884bar),取較小者 |
輸入: 423: 426: 425: | 輸入電壓:11?30 VDC 輸入電壓:14?30 VDC 輸入電壓:12?30 VDC |
電源電流: | *16 mA(空載) |
*小負(fù)載電阻: | 2K歐姆(僅電壓系列) |
輸出: 423: 426: 425: | 輸出:0.5?5.5 VDC 滿量程輸出:5.0 VDC±1% 零點(diǎn)輸出:0.5 VDC±2% 的輸出:1?11 VDC 滿量程輸出:10 VDC±1% 零點(diǎn)輸出:1.0 VDC±2% 的輸出:4? 20毫安 滿量程輸出:16毫安±1% 零點(diǎn)輸出:4毫安±2% 跨度:16毫安 |
接液部件: | 17-4 PH(配件)&300不銹鋼(傳感器) |
附件: | NEMA 4,300系列不銹鋼 |
壓力連接: | 1/4“-18 NPT外螺紋(STD) |
響應(yīng)時(shí)間: | 2kHz |
電氣連接: | 3導(dǎo)體用于電壓系列,2導(dǎo)體用于電流系列,24AWG,PVC護(hù)套,屏蔽電纜,3英尺(1米)長(zhǎng),帶有整體應(yīng)變消除和外殼接地。 |
溫度范圍: 工作: 補(bǔ)償: 存儲(chǔ): | -40°至185°F(-40°至85℃) 30°?160°F(-1℃至71℃) -40°至185°F(-40°至85℃) |
溫度漂移: 零點(diǎn)和量程: | 在補(bǔ)償范圍內(nèi),每°F為±0.0125%,參考值為75°F |
振動(dòng): | 15g,10-2000Hz,MIL-STD 202 |
沖擊: | 50毫秒,11毫秒,MIL-STD 202方法213,G。 |
內(nèi)置保護(hù): | 傳導(dǎo)和輻射射頻輻射/干擾EN 55011 IEC 801-2,-3,-4,-5,-6和 EN / IEC 6100-4-2,-3,-4,-5,-6 參見(jiàn)工程繪圖詳細(xì)。 |
重量: 423&426: 425: | 7.4盎司。(221克),1000psi 9.9盎司 (281克),2000psi及以上 7.4盎司 (210克),1000psi 9.4盎司 (266克)2,000psi及以上 |
保證: | 1年保修 |
*查看產(chǎn)品配置表的其他選項(xiàng)。 |
接線代碼
電壓 - 系列423,426 | |||
---|---|---|---|
T2 | H3 | ||
A | 1 | 紅色 | +激勵(lì)電壓 |
B | 3 | 白色 | +輸出 |
C | 2 | 黑色 | 公共端子 |
D | 4 | 裸 | 接地 |
Milliamp - 系列425 | |||
A | 1 | 紅色 | +激勵(lì)電壓 |
B | 2 | 黑色 | - 信號(hào)輸出 |
D | 4 | 裸 |