德國EIM.KF5014 電容式傳感器
產(chǎn)品特點(diǎn):
德國EIM.KF5014 電容式傳感器,緊湊耐用的不銹鋼外殼,通過電位計(jì)輕松設(shè)定感應(yīng)范圍,清晰明確地指示開關(guān)狀態(tài),帶有 PUR 電纜,用于位置檢測(cè)或液位監(jiān)控
德國EIM.KF5014 電容式傳感器,緊湊耐用的不銹鋼外殼,通過電位計(jì)輕松設(shè)定感應(yīng)范圍,清晰明確地指示開關(guān)狀態(tài),帶有 PUR 電纜,用于位置檢測(cè)或液位監(jiān)控
- 上一個(gè):德國IFM.KF5014電容式傳感器
- 下一個(gè):德國IFM.KD001A電容式傳感器
產(chǎn)品介紹
德國EIM.KF5014 電容式傳感器,緊湊耐用的不銹鋼外殼,通過電位計(jì)輕松設(shè)定感應(yīng)范圍,清晰明確地指示開關(guān)狀態(tài),帶有 PUR 電纜,用于位置檢測(cè)或液位監(jiān)控
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 4 | ||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 69 | ||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...36 DC; (符合UL - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||
電流損耗 [mA] | < 12 | ||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||
輸出 | |||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||
漏電流大值 [mA] | 0.5 | ||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||
開關(guān)量輸出短暫的電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 50 | ||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||
過載保護(hù) | 有 | ||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 4 | ||||||||
檢測(cè)距離可設(shè) | 有 | ||||||||
工廠設(shè)置檢測(cè)距離 [mm] | 4 | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||
開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -20...20 | ||||||||
工作條件 | |||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 | ||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
重量 [g] | 101.3 | ||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 69 | ||||||||
螺紋代號(hào) | M12 x 1 | ||||||||
原材料 | 外殼: 特種鋼; 保護(hù)板: PEEK | ||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||
顯示 |
| ||||||||
附件 | |||||||||
附件(附送) |
| ||||||||
注釋 | |||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||
電氣連接 | |||||||||
接口 | 電纜: 2 m, PUR; 3 x 0.34 mm² |
更多產(chǎn)品
在線留言