德國(guó)IFM.電容式傳感器 KI000A
產(chǎn)品特點(diǎn):
德國(guó)IFM.電容式傳感器 KI000A,適合在危險(xiǎn)區(qū)域的應(yīng)用,交直流混合輸出級(jí),通過(guò)電位計(jì)輕松設(shè)定感應(yīng)范圍兩線技術(shù),輸出功能常開(kāi)/常閉可編程
德國(guó)IFM.電容式傳感器 KI000A,適合在危險(xiǎn)區(qū)域的應(yīng)用,交直流混合輸出級(jí),通過(guò)電位計(jì)輕松設(shè)定感應(yīng)范圍兩線技術(shù),輸出功能常開(kāi)/常閉可編程
- 上一個(gè):德國(guó)IFM電容式傳感器 KI505A
- 下一個(gè):德國(guó)IFM.KI5031電容式傳感器
產(chǎn)品介紹
德國(guó)IFM.電容式傳感器 KI000A,適合在危險(xiǎn)區(qū)域的應(yīng)用,交直流混合輸出級(jí),通過(guò)電位計(jì)輕松設(shè)定感應(yīng)范圍,兩線技術(shù),輸出功能常開(kāi)/常閉可編程
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可選) | ||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 15 | ||||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 150 | ||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 30...250 AC / 20...250 DC | ||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | II | ||||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可選) | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 8 | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出AC電壓降大值 [V] | 10 | ||||||||||||
小的負(fù)載電流 [mA] | 5 | ||||||||||||
漏電流大值 [mA] | 2.5 (250 V AC) / 1.7 (110 V AC) / 1.5 (24 V DC) | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出AC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100; (150 (...40 °C)) | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100; (150 (...40 °C)) | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出短暫的電流負(fù)載 [mA] | 1000; (20ms / 0,5Hz) | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)頻率AC [Hz] | 10 | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 10 | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)頻率注意事項(xiàng) |
| ||||||||||||
短路保護(hù) | 否 | ||||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 否 | ||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 15 | ||||||||||||
檢測(cè)距離可設(shè) | 有 | ||||||||||||
工廠設(shè)置檢測(cè)距離 [mm] | 15 | ||||||||||||
實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 15 ± 10 % | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
校正系數(shù) | 玻璃: 0.4 / 水: 1 / 陶瓷: 0.2 / PVC: 0.2 | ||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -20...20 | ||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...60 | ||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67 | ||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||
ATEX標(biāo)記 | II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X | ||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 305 | ||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
重量 [g] | 151 | ||||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 150 | ||||||||||||
螺紋代號(hào) | M30 x 1.5 | ||||||||||||
原材料 | PBT; PA |
更多產(chǎn)品
在線留言