德國(guó)IFM.MX5000 速度傳感器
產(chǎn)品特點(diǎn):
德國(guó)IFM.MX5000 速度傳感器,金屬齒輪的非接觸檢測(cè),用于*的開關(guān)頻率,高可達(dá) 15,000 Hz,可準(zhǔn)確檢測(cè)齒輪,工作溫度范圍大,通過法蘭適配器快速安裝
德國(guó)IFM.MX5000 速度傳感器,金屬齒輪的非接觸檢測(cè),用于*的開關(guān)頻率,高可達(dá) 15,000 Hz,可準(zhǔn)確檢測(cè)齒輪,工作溫度范圍大,通過法蘭適配器快速安裝
- 上一個(gè):德國(guó)IFM.MFH200 液壓缸傳感器
- 下一個(gè):hydac傳感器HPT1446S-F31-0025-000
產(chǎn)品介紹
國(guó)IFM.MX5000 速度傳感器,金屬齒輪的非接觸檢測(cè),用于*的開關(guān)頻率,高可達(dá) 15,000 Hz,可準(zhǔn)確檢測(cè)齒輪,工作溫度范圍大,通過法蘭適配器快速安裝
產(chǎn)品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計(jì) | NPN | ||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 1.7; (用不同模塊使用齒輪對(duì)檢測(cè)范圍及相位有影響。) | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓 [V] | 7...30 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 30 | ||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||
反相保護(hù) | 否 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | NPN | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 50 | ||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 2...15000 | ||||||||||
短路保護(hù) | 否 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 1.7; (用不同模塊使用齒輪對(duì)檢測(cè)范圍及相位有影響。) | ||||||||||
工作距離 [mm] | 1 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -32...140 | ||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | 125 | ||||||||||
注意環(huán)境溫度 |
| ||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67; IP 69K; (插頭: IP 54) | ||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||
噴鹽試驗(yàn) |
| ||||||||||
MTTF [年] | 2247 | ||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 23.7 | ||||||||||
原材料 | 插座: 黃銅; 外殼: PA; O形環(huán): FKM | ||||||||||
擰緊扭矩 [Nm] | 7 | ||||||||||
齒輪模塊 [mm] | 1.25 | ||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
電氣連接 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x AMP-Junior Timer (282 192-1) | ||||||||||
圖表 | |||||||||||
開關(guān)信號(hào) |
更多產(chǎn)品
在線留言