德國(guó)IFM.IM5135傳感器
產(chǎn)品特點(diǎn):
德國(guó)IFM.IM5135傳感器,修正系數(shù) 1:可應(yīng)對(duì)所有金屬的恒定檢測(cè)距離,適用于輸送機(jī)的長(zhǎng)感應(yīng)范圍互補(bǔ)輸出功能常開(kāi)/常閉,五個(gè)感應(yīng)面位置可選,位于角處的 LED 在任何安裝位置都清晰可見(jiàn)
德國(guó)IFM.IM5135傳感器,修正系數(shù) 1:可應(yīng)對(duì)所有金屬的恒定檢測(cè)距離,適用于輸送機(jī)的長(zhǎng)感應(yīng)范圍互補(bǔ)輸出功能常開(kāi)/常閉,五個(gè)感應(yīng)面位置可選,位于角處的 LED 在任何安裝位置都清晰可見(jiàn)
- 上一個(gè):德國(guó)威仕VT5P1PKVSE流量計(jì)用于汽車(chē)領(lǐng)域
- 下一個(gè):德國(guó)IFM.IFC246 電感式傳感器
產(chǎn)品介紹
德國(guó)IFM.IM5135傳感器,修正系數(shù) 1:可應(yīng)對(duì)所有金屬的恒定檢測(cè)距離,適用于輸送機(jī)的長(zhǎng)感應(yīng)范圍
互補(bǔ)輸出功能常開(kāi)/常閉,五個(gè)感應(yīng)面位置可選,位于角處的 LED 在任何安裝位置都清晰可見(jiàn)
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||||
輸出功能 | NC+NO | ||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 40 | ||||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||||
應(yīng)用 | |||||||||||||
抗電磁干擾的 | 有 | ||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 20 | ||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | II | ||||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||||
輸出功能 | NC+NO | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||
漏電流大值 [mA] | 0.1 | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 200 | ||||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||
短路保護(hù)類(lèi)型 | 脈沖 | ||||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 40 | ||||||||||||
實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 40 ± 10 % | ||||||||||||
工作距離 [mm] | 0...32.4 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 1 / 黃銅: 1 / 鋁: 1 / 銅: 1 | ||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||||
校正系數(shù)K=1 | 有 | ||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67; IP 69K | ||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 972 | ||||||||||||
UL認(rèn)證 |
| ||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
重量 [g] | 134 | ||||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||||
感應(yīng)面 | 5個(gè)位置可選 | ||||||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||||
原材料 | 外殼: PA; 接插件螺紋: 特種鋼 |
更多產(chǎn)品
在線留言